| Material | LiFePO4 |
| Nominal voltage | 60V |
| Nominal capacity | 20Ah |
| Number of series and parallel cells | 19S02P-26700-4 |
| Battery weight | About 13kg |
| Battery size | 183*158*265(mm) |
| Charger constant current value | 3-10A |
| Charging cut-off voltage | 69.35V |
| End-off voltage | 47.5V |
| Maximum continuous discharge current | 45A |
| Temperature | Operating temperature: -20~60℃,Charging temperature: 0~45℃,storage temperature:0~45℃ |
| Cycle life | 1500 cycles,Capacity greater than 70% |
| Battery management system | Hardware solution/Optional intelligent BMS, accurate power, intelligent management |
| Shell | Sheet metal, fire resistant V0 class, waterproof IP65 class |

Copy product links
Long by picture save/share

More product recommendations