材料体系 | 磷酸铁锂 LiFeP04 |
标称电压 | 48V |
标称容量 | 45Ah |
电芯串并联数 | 15S03P-32140-15 |
电池重量 | 约16.5 kg |
电池尺寸 | 183*156*350(mm)(含提手) |
充电器恒流值 | 50A |
充电截止电压 | 54.75V |
放电截止电压 | 37.5V |
最大持续放电电流 | 50A |
温度 | 工作温度: -20~45℃,充电温度: 0~45℃,存储温度:0~45℃ |
循环寿命 | 循环1500次,容量大于70% |
电池管理系统 | 硬件方案/可选智能BMS,精准电量、智慧管理 |
壳体 | 钣金,防火等级:VO级,防水等级:IP65 |

Copy product links
Long by picture save/share

More product recommendations